|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | FUTURE |
| MOQ: | 100000সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এলসি, ডি/এ, ডি/পি |
স্পেসিফিকেশনঃ
| স্টেম | 0.5 মিমি |
| ইন গ্যাসকেট | কিন্তু1 |
| বাহ্যিক গ্যাসকেট | বুনা |
| মাউটিং কাপ | সরল টিনপ্লেট |
| বসন্ত | স্টেইনলেস স্টীল |
| আবাসন | RTP: ১.৫ মিমি |
| আবাসন | ভিএইচপিঃ ০.৩ মিমি |
| দৃশ্যমান | ১৫২ মিমি |
| FBOG | ১৬৭ মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | FUTURE |
| MOQ: | 100000সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এলসি, ডি/এ, ডি/পি |
স্পেসিফিকেশনঃ
| স্টেম | 0.5 মিমি |
| ইন গ্যাসকেট | কিন্তু1 |
| বাহ্যিক গ্যাসকেট | বুনা |
| মাউটিং কাপ | সরল টিনপ্লেট |
| বসন্ত | স্টেইনলেস স্টীল |
| আবাসন | RTP: ১.৫ মিমি |
| আবাসন | ভিএইচপিঃ ০.৩ মিমি |
| দৃশ্যমান | ১৫২ মিমি |
| FBOG | ১৬৭ মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()