| ব্র্যান্ড নাম: | Future |
| MOQ: | 100 000 সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| মনিটরিং কাপ | টিনপ্লেট | গর্তসহ অথবা গর্তহীন | |
| সরল বা ল্যাক ((স্বচ্ছ স্বর্ণ) (() | |||
| আউমিনিয়াম | গর্তসহ অথবা গর্তহীন | ||
| ক্লিয়ার ল্যাক/গোল্ডল্যাক/মাইকফ্লেক্স | |||
| বাইরের গ্যাসকেট | বুনা | ||
| অভ্যন্তরীণ গ্যাসকেট | বুনা | ||
| নিওপ্রেন | |||
| বুটিল | |||
| স্টেম | উপাদান | নাইলন | |
| গর্ত | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm, 3x2.2x0.6mm, |
||
| বসন্ত | স্টেইনলেস স্টীল | ||
| আবাসন | উপাদান | নাইলন | |
| গর্ত | RTP | ভিএইচপি | |
| 0.২৫ মিমি | না | ||
| 2.0 মিমি | না | ||
| 2.0 মিমি | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.২৭ মিমি | না | ||
| 1.২৭ মিমি | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.৬৪ মিমি | না | ||
| 0.৬৪ মিমি | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.৫১ মিমি | 0.৩৩ মিমি | ||
| ডিপ টিউব | উপাদান | পলিথিলিন | |
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Future |
| MOQ: | 100 000 সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| মনিটরিং কাপ | টিনপ্লেট | গর্তসহ অথবা গর্তহীন | |
| সরল বা ল্যাক ((স্বচ্ছ স্বর্ণ) (() | |||
| আউমিনিয়াম | গর্তসহ অথবা গর্তহীন | ||
| ক্লিয়ার ল্যাক/গোল্ডল্যাক/মাইকফ্লেক্স | |||
| বাইরের গ্যাসকেট | বুনা | ||
| অভ্যন্তরীণ গ্যাসকেট | বুনা | ||
| নিওপ্রেন | |||
| বুটিল | |||
| স্টেম | উপাদান | নাইলন | |
| গর্ত | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm, 3x2.2x0.6mm, |
||
| বসন্ত | স্টেইনলেস স্টীল | ||
| আবাসন | উপাদান | নাইলন | |
| গর্ত | RTP | ভিএইচপি | |
| 0.২৫ মিমি | না | ||
| 2.0 মিমি | না | ||
| 2.0 মিমি | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.২৭ মিমি | না | ||
| 1.২৭ মিমি | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.৬৪ মিমি | না | ||
| 0.৬৪ মিমি | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.৫১ মিমি | 0.৩৩ মিমি | ||
| ডিপ টিউব | উপাদান | পলিথিলিন | |
![]()
![]()
![]()