![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Future |
MOQ: | 100 000 সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | পিইউ ফোম স্প্রে ভালভ |
উপাদান | টিনপ্লেট |
প্রকার | লং স্টেম পিইউ ভালভ |
প্রয়োগ | বিল্ডিং এবং নির্মাণ |
বৈশিষ্ট্য | পরিবেশ বান্ধব, টেকসই, নমনীয় |
আমাদের পলিউরেথেন ফোম স্প্রে ভালভটি আসবাবপত্র তৈরির জন্য অপরিহার্য, যা আসবাবপত্রের টুকরোগুলিতে ভরাট করার উদ্দেশ্যে পলিউরেথেন ফোম মসৃণ এবং সমানভাবে স্প্রে করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।ভালভ এর নমনীয় nozzle বিভিন্ন কোণ এবং কনট্যুর মানিয়ে, যখন এর রাসায়নিক প্রতিরোধী নির্মাণ দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
উপাদান | উপাদান/বিস্তারিত | বিকল্প |
---|---|---|
মনিটরিং কাপ | টিনপ্লেট | গর্তসহ অথবা গর্তহীন প্লেইন বা ল্যাক (স্বচ্ছ বা স্বর্ণ) |
বাহ্যিক গ্যাসকেট | বুনা | |
অভ্যন্তরীণ গ্যাসকেট | বুনা | |
স্টেম | নাইলন | |
গর্ত | 1x0.46 মিমি, 1x0.51 মিমি, 2x0.51 মিমি, 2x0.61 মিমি, 4x0.61 মিমি | |
বসন্ত | স্টেইনলেস স্টীল | |
আবাসন | নাইলন | Φ৪.৩ মিমি (স্প্রিং এলাকা ১৪.৫২ মিমি) |
ভিএইচপি স্প্রে এলাকা | 6.7 মিমি2 | |
ইস্পাত বল | Φ3.5 মিমি |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Future |
MOQ: | 100 000 সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | পিইউ ফোম স্প্রে ভালভ |
উপাদান | টিনপ্লেট |
প্রকার | লং স্টেম পিইউ ভালভ |
প্রয়োগ | বিল্ডিং এবং নির্মাণ |
বৈশিষ্ট্য | পরিবেশ বান্ধব, টেকসই, নমনীয় |
আমাদের পলিউরেথেন ফোম স্প্রে ভালভটি আসবাবপত্র তৈরির জন্য অপরিহার্য, যা আসবাবপত্রের টুকরোগুলিতে ভরাট করার উদ্দেশ্যে পলিউরেথেন ফোম মসৃণ এবং সমানভাবে স্প্রে করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।ভালভ এর নমনীয় nozzle বিভিন্ন কোণ এবং কনট্যুর মানিয়ে, যখন এর রাসায়নিক প্রতিরোধী নির্মাণ দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
উপাদান | উপাদান/বিস্তারিত | বিকল্প |
---|---|---|
মনিটরিং কাপ | টিনপ্লেট | গর্তসহ অথবা গর্তহীন প্লেইন বা ল্যাক (স্বচ্ছ বা স্বর্ণ) |
বাহ্যিক গ্যাসকেট | বুনা | |
অভ্যন্তরীণ গ্যাসকেট | বুনা | |
স্টেম | নাইলন | |
গর্ত | 1x0.46 মিমি, 1x0.51 মিমি, 2x0.51 মিমি, 2x0.61 মিমি, 4x0.61 মিমি | |
বসন্ত | স্টেইনলেস স্টীল | |
আবাসন | নাইলন | Φ৪.৩ মিমি (স্প্রিং এলাকা ১৪.৫২ মিমি) |
ভিএইচপি স্প্রে এলাকা | 6.7 মিমি2 | |
ইস্পাত বল | Φ3.5 মিমি |