|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | FUTURE |
| মডেল নম্বর: | 65 মিমি |
| MOQ: | 50000PCS |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | অ্যারোসল টিন ক্যানের জন্য অ্যারোসল বিউটেন গ্যাস ভালভ |
| প্রযোজ্য ক্যান | টিন-প্লেট অ্যারোসল ক্যান / বিউটেন গ্যাস কার্তুজ ক্যান |
| মিডিয়াম | বিশুদ্ধ বিউটেন, বিউটেন-প্রোপেন মিশ্র গ্যাস |
| ক্রিম্প সাইজ | স্ট্যান্ডার্ড অ্যারোসল ভালভ মাউন্টিং সাইজ (কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ) |
| কাজের চাপ | 0.8‑1.2 MPa |
| বার্স্ট টেস্ট প্রেসার | ≥2.5 MPa |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -20℃ ~ +55℃ |
| ঐচ্ছিক যন্ত্রাংশ | প্লাস্টিকের ক্যাপ (লাল / অন্যান্য রঙ উপলব্ধ) |
| অ্যাসেম্বলি পদ্ধতি | টিন অ্যারোসল ক্যানে স্বয়ংক্রিয় ক্রিম্পিং |
| প্রয়োগ | পোর্টেবল গ্যাস স্টোভ, ক্যাম্পিং বিউটেন গ্যাস কার্তুজ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | FUTURE |
| মডেল নম্বর: | 65 মিমি |
| MOQ: | 50000PCS |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | অ্যারোসল টিন ক্যানের জন্য অ্যারোসল বিউটেন গ্যাস ভালভ |
| প্রযোজ্য ক্যান | টিন-প্লেট অ্যারোসল ক্যান / বিউটেন গ্যাস কার্তুজ ক্যান |
| মিডিয়াম | বিশুদ্ধ বিউটেন, বিউটেন-প্রোপেন মিশ্র গ্যাস |
| ক্রিম্প সাইজ | স্ট্যান্ডার্ড অ্যারোসল ভালভ মাউন্টিং সাইজ (কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ) |
| কাজের চাপ | 0.8‑1.2 MPa |
| বার্স্ট টেস্ট প্রেসার | ≥2.5 MPa |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -20℃ ~ +55℃ |
| ঐচ্ছিক যন্ত্রাংশ | প্লাস্টিকের ক্যাপ (লাল / অন্যান্য রঙ উপলব্ধ) |
| অ্যাসেম্বলি পদ্ধতি | টিন অ্যারোসল ক্যানে স্বয়ংক্রিয় ক্রিম্পিং |
| প্রয়োগ | পোর্টেবল গ্যাস স্টোভ, ক্যাম্পিং বিউটেন গ্যাস কার্তুজ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()